Pro Plan Adult Medium/Large 7+ Optiderma - losos
Kód: 019444 019243 Zvolte variantuDetailní popis produktu
* Akce "4+1 ZDARMA" znamená postupný nákup čtyř balení stejné gramáže a obdržení pátého balení zdarma.
Akci můžete využít pouze v našich kamenných prodejnách v Chomutově a Jirkově a platí pouze pro zákazníky registrované do programu Programu Proplan Partner na základě předložení členské kartičky - více info Vám rádi sdělíme v našich prodejnách.
OPTIDERMA obsahuje speciální kombinaci živin, u kterých bylo prokázáno, že podporují zdravou kůži a krásnou srst. Vybrané zdroje bílkovin pomáhající omezit možné kožní reakce spojené s přecitlivělostí na krmivo.
- Vybrané zdroje bílkovin pro citlivé psy.
- Výživa přizpůsobená potřebám starších psů podporuje zdravé stárnutí.
- Kombinace klíčových živin, která pomáhá podporovat zdravé klouby a aktivní životní styl vašeho psa.
- Klinicky ověřená účinnost pro podporu zdravé kůže.
- Obsahuje vysoce kvalitní bílkoviny z lososa.
Složení:
losos (17 %), rýže (16 %), kukuřice, dehydrované bílkoviny z lososa, kukuřičná glutenová moučka, sójová moučka, kukuřičná krupice, sušená řepná dužina, sušená vejce, živočišný tuk, kukuřičný škrob, minerální látky, sušený kořen čekanky, vedlejší výrobky živočišného původu, sójový olej, rybí tuk.
KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | All Sizes Adult 7+ Sensitive Skin |
Vlhkost | % | 9.5 |
Protein | % | 27.0 |
Obsah tuku | % | 13.0 |
Sacharidy | % | 40.5 |
Hrubá vláknina | % | 3.0 |
Obsah anorganických látek | % | 7.0 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápník | % | 1.24 |
Fosfor | % | 1.00 |
Sodík | % | 0.50 |
Chlorid | % | 1.02 |
Draslík | % | 0.83 |
Hořčík | % | 0.12 |
Železo | mg/kg | 173 |
Zinek | mg/kg | 229 |
Měď | mg/kg | 20 |
Mangan | mg/kg | 56 |
Jód | mg/kg | 3.1 |
Selen | mg/kg | 0.50 |
VITAMINY | ||
Vit. A | IU/kg | 23442 |
Vit. D3 | IU/kg | 1839 |
Vit. E | mg/kg | 564 |
Vit. K | mg/kg | 0.15 |
Vit. C | mg/kg | 82 |
Vit. B1 | mg/kg | 28 |
Vit. B2 | mg/kg | 13 |
Vit. B3 | mg/kg | 151 |
Vit. B5 | mg/kg | 44 |
Vit. B6 | mg/kg | 15 |
Vit. B8 | mg/kg | 0.14 |
Vit. B9 | mg/kg | 4.30 |
Vit. B12 | mg/kg | 0.23 |
Cholin | mg/kg | 2405 |
Taurin | mg/kg | 723 |
ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega- 6 | % | 1.9 |
Kyselina linoleová | % | 1.6 |
Omega- 3 | % | 0.9 |
DHA | % | 0.46 |
EPA + DHA | % | 0.74 |
ENERGIE | ||
Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.468 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Granule pro psy |
---|---|
Velikost plemene: | Pro psy středních plemen, Pro psy velkých plemen |
Věk psa: | Pro starší psy |
Druh masa: | Losos |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.