Pro Plan Adult Medium/Large 7+ Optiage - kuře
Kód: 019443 019039 Zvolte variantuDetailní popis produktu
* Akce "4+1 ZDARMA" znamená postupný nákup čtyř balení stejné gramáže a obdržení pátého balení zdarma.
Akci můžete využít pouze v našich kamenných prodejnách v Chomutově a Jirkově a platí pouze pro zákazníky registrované do programu Programu Proplan Partner na základě předložení členské kartičky - více info Vám rádi sdělíme v našich prodejnách.
OPTIAGE je naše exkluzivní kombinace živin, která prokazatelně zlepšuje funkci mozku a pomáhá zvyšovat úrovně aktivity, agility a zájmu o hru u stárnoucích psů.
- Výživa přizpůsobená potřebám starších psů podporuje zdravé stárnutí.
- Speciální složení pro péči o zuby.
- Kombinace klíčových živin, která pomáhá podporovat zdravé klouby a aktivní životní styl vašeho psa.
- Prokazatelně zlepšuje funkci mozku a prodlužuje aktivní život díky naší exkluzivní kombinaci živin.
- Obsahuje vysoce kvalitní kousky kuřete.
Složení:
dehydrované drůbeží bílkoviny, pšenice, kukuřice, kuře (14 %), gluten, sójová moučka, frakce rostlinného oleje, rýže (4 %), sušená řepná dužina, minerální látky, kukuřičná krupice, živočišný tuk, vedlejší výrobky živočišného původu, rybí tuk.
KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Small & Mini Puppy |
Vlhkost | % | 9.5 |
Protein | % | 29.0 |
Obsah tuku | % | 15.0 |
Sacharidy | % | 37.0 |
Hrubá vláknina | % | 2.0 |
Obsah anorganických látek | % | 7.5 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápník | % | 1.30 |
Fosfor | % | 0.86 |
Sodík | % | 0.52 |
Chlorid | % | 1.02 |
Draslík | % | 0.86 |
Hořčík | % | 0.12 |
Železo | mg/kg | 201 |
Zinek | mg/kg | 219 |
Měď | mg/kg | 20 |
Mangan | mg/kg | 57 |
Jód | mg/kg | 2.8 |
Selen | mg/kg | 0.40 |
VITAMINY | ||
Vit. A | IU/kg | 16 545 |
Vit. D3 | IU/kg | 713 |
Vit. E | mg/kg | 559 |
Vit. K | mg/kg | 0.10 |
Vit. C | mg/kg | 82 |
Vit. B1 | mg/kg | 19 |
Vit. B2 | mg/kg | 10 |
Vit. B3 | mg/kg | 122 |
Vit. B5 | mg/kg | 33 |
Vit. B6 | mg/kg | 12 |
Vit. B8 | mg/kg | 0.18 |
Vit. B9 | mg/kg | 3.30 |
Vit. B12 | mg/kg | 0.19 |
Cholin | mg/kg | 2 025 |
Taurin | mg/kg | 872 |
ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega- 6 | % | 2.0 |
Kyselina linoleová | % | 1.9 |
Omega- 3 | % | 0.3 |
DHA | % | 0.07 |
EPA + DHA | % | 0.23 |
ENERGIE | ||
Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.585 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Granule pro psy |
---|---|
Velikost plemene: | Pro psy středních plemen, Pro psy velkých plemen |
Věk psa: | Pro starší psy |
Druh masa: | Kuře |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.